Skjorter størrelsesguide - Kvinn
SKJORTER STØRRELSESGUIDE
Bruk tabellen nedenfor for å finne riktig skjortestørrelse.
| BRYST (B) | MIDJE (M) | |
| XXS | 87-91 cm | 85-89 cm | 
| XS | 92-96 cm | 90-94 cm | 
| S | 97-101 cm | 95-99 cm | 
| M | 102-106 cm | 100-104 cm | 
| L | 107-111 cm | 105-109 cm | 
| XL | 112-116 cm | 110-114 cm | 
| XXL | 117-121 cm | 115-119 cm | 
Alle mål er veiledende.

Brystmål
Måles under armhulen med armene langs siden.
Midjemål
Mål det smaleste punktet på midjen din. Stå avslappet og hold målebåndet inntil kroppen – men ikke for stramt.
 
